UEFA Champions League
World · 2013/14
Uefa Champions League: Group A
| # | J | V | E | D | SG | Pts | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | +9 | 14 | VVEVE | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | -1 | 10 | VDEVV | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | +1 | 8 | DVEDE | |
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | -9 | 1 | DDEDD |
Uefa Champions League: Group B
| # | J | V | E | D | SG | Pts | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | +15 | 16 | VVEVV | |
| 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | -6 | 7 | VDDVE | |
| 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 6 | DVEDE | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -9 | 4 | DDVDD |
Uefa Champions League: Group C
| # | J | V | E | D | SG | Pts | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | +11 | 13 | DVEVV | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | +2 | 10 | VDVEV | |
| 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | VVDED | |
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | -13 | 1 | DDEDD |
Uefa Champions League: Group D
| # | J | V | E | D | SG | Pts | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | +12 | 15 | DVVVV | |
| 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | +8 | 15 | VVVVD | |
| 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | -11 | 3 | VDDDD | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | -9 | 3 | DDDDV |
Uefa Champions League: Group E
| # | J | V | E | D | SG | Pts | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | +9 | 12 | VDVVV | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | VEDDV | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | 8 | DVEED | |
| 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | -8 | 3 | DEEED |
Uefa Champions League: Group F
| # | J | V | E | D | SG | Pts | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | +5 | 12 | VVDVV | |
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | +3 | 12 | DVVDV | |
| 3 | 6 | 4 | 0 | 2 | +1 | 12 | VDVVD | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | -9 | 0 | DDDDD |
Uefa Champions League: Group G
| # | J | V | E | D | SG | Pts | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | +12 | 16 | VEVVV | |
| 2 | 6 | 1 | 3 | 2 | -4 | 6 | DEEVE | |
| 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | -3 | 5 | DEEDD | |
| 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | -5 | 5 | VEDDE |
Uefa Champions League: Group H
| # | J | V | E | D | SG | Pts | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | +11 | 13 | VDVEV | |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | +3 | 9 | EVDEE | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | -3 | 8 | EVVDE | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | -11 | 3 | DDDVD |