Primera División
Uruguay · 2026
Primera: Tabla Anual
| # | J | V | E | D | SG | Pts | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | 19 | 9 | 7 | +24 | 65 | EEDEV | |
| 2 | 35 | 18 | 9 | 8 | +22 | 63 | EVDEV | |
| 3 | 35 | 19 | 6 | 10 | +18 | 63 | VVDVD | |
| 4 | 35 | 19 | 4 | 12 | +11 | 61 | VDVVV | |
| 5 | 35 | 16 | 12 | 7 | +14 | 60 | VEVDD | |
| 6 | 35 | 16 | 11 | 8 | +16 | 59 | VVVEV | |
| 7 | 35 | 14 | 9 | 12 | -2 | 51 | EDDDV | |
| 8 | 35 | 13 | 8 | 14 | +3 | 47 | EVVVV | |
| 9 | 35 | 10 | 11 | 14 | -6 | 41 | DEDVE | |
| 10 | 35 | 11 | 8 | 16 | -13 | 41 | VDDDD | |
| 11 | 35 | 9 | 12 | 14 | -8 | 39 | VEDDD | |
| 12 | 35 | 9 | 10 | 16 | -8 | 37 | DVEDD | |
| 13 | 35 | 10 | 7 | 18 | -13 | 37 | DDVVE | |
| 14 | 35 | 10 | 7 | 18 | -24 | 37 | DDEVD | |
| 15 | 35 | 10 | 5 | 20 | -18 | 35 | DVVED | |
| 16 | 35 | 6 | 14 | 15 | -16 | 32 | DDVDV |
Primera: Promedios
| # | J | V | E | D | SG | Pts | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72 | 43 | 15 | 14 | +56 | 144 | EEDEV | |
| 2 | 72 | 43 | 14 | 15 | +54 | 140 | VDVVV | |
| 3 | 35 | 18 | 9 | 8 | +22 | 63 | EVDEV | |
| 4 | 72 | 34 | 22 | 16 | +30 | 124 | VVVEV | |
| 5 | 72 | 30 | 23 | 19 | +15 | 113 | VEVDD | |
| 6 | 72 | 32 | 16 | 24 | +21 | 112 | VVDVD | |
| 7 | 72 | 28 | 18 | 26 | 0 | 102 | DEDVE | |
| 8 | 72 | 27 | 19 | 26 | -4 | 100 | VEDDD | |
| 9 | 35 | 13 | 8 | 14 | +3 | 47 | EVVVV | |
| 10 | 72 | 24 | 20 | 28 | -2 | 92 | DDVVE | |
| 11 | 72 | 21 | 23 | 28 | -8 | 86 | DVEDD | |
| 12 | 35 | 11 | 8 | 16 | -13 | 41 | VDDDD | |
| 13 | 72 | 22 | 18 | 32 | -33 | 83 | DDEVD | |
| 14 | 72 | 20 | 22 | 30 | -24 | 82 | EDDDV | |
| 15 | 72 | 16 | 27 | 29 | -16 | 75 | DDVDV | |
| 16 | 72 | 20 | 14 | 38 | -40 | 74 | DVVED |
Primera: Torneo Intermedio
| # | J | V | E | D | SG | Pts | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | +9 | 16 | VVEVD | |
| 2 | 7 | 3 | 2 | 2 | +2 | 11 | DVEEV | |
| 3 | 7 | 2 | 4 | 1 | +1 | 10 | VDEEE | |
| 4 | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 9 | EVDEV | |
| 5 | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 9 | EDEEV | |
| 6 | 7 | 3 | 0 | 4 | -4 | 9 | DVVDD | |
| 7 | 7 | 1 | 3 | 3 | -3 | 6 | VDEEE | |
| 8 | 7 | 1 | 2 | 4 | -5 | 5 | DDEED | |
| 1 | 7 | 4 | 3 | 0 | +8 | 15 | VVVEV | |
| 2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 13 | VDEVD | |
| 3 | 7 | 3 | 3 | 1 | +6 | 12 | EDEVV | |
| 4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 12 | DVVDV | |
| 5 | 7 | 2 | 2 | 3 | -3 | 8 | EVDED | |
| 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | -2 | 6 | EDEVD | |
| 7 | 7 | 2 | 0 | 5 | -5 | 6 | DVDDV | |
| 8 | 7 | 0 | 4 | 3 | -4 | 4 | EDEEE |
Primera: Apertura
| # | J | V | E | D | SG | Pts | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 9 | 4 | 2 | +9 | 31 | DEVEV | |
| 2 | 15 | 9 | 2 | 4 | +8 | 29 | VVDEV | |
| 3 | 15 | 8 | 4 | 3 | +10 | 28 | VVVVV | |
| 4 | 15 | 8 | 3 | 4 | +7 | 27 | VEDED | |
| 5 | 15 | 7 | 3 | 5 | +1 | 24 | VDVDE | |
| 6 | 15 | 6 | 5 | 4 | +6 | 23 | VEVED | |
| 7 | 15 | 7 | 1 | 7 | +5 | 22 | VDDVD | |
| 8 | 15 | 5 | 6 | 4 | +2 | 21 | DEVEV | |
| 9 | 15 | 5 | 5 | 5 | +2 | 20 | DVEDV | |
| 10 | 15 | 6 | 2 | 7 | -5 | 20 | VDVDD | |
| 11 | 15 | 4 | 6 | 5 | -4 | 18 | DDVEE | |
| 12 | 15 | 5 | 2 | 8 | -3 | 17 | DVDDE | |
| 13 | 15 | 5 | 2 | 8 | -6 | 17 | DVDVD | |
| 14 | 15 | 4 | 3 | 8 | -5 | 15 | VVEEV | |
| 15 | 15 | 2 | 4 | 9 | -11 | 10 | DDDVD | |
| 16 | 15 | 2 | 4 | 9 | -16 | 10 | DDDEE |
Primera: Clausura
| # | J | V | E | D | SG | Pts | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 9 | 3 | 1 | +14 | 30 | VVVEV | |
| 2 | 13 | 9 | 1 | 3 | +12 | 28 | VVDVD | |
| 3 | 13 | 8 | 2 | 3 | +6 | 26 | VDVVV | |
| 4 | 13 | 6 | 4 | 3 | +8 | 22 | EVDEV | |
| 5 | 13 | 6 | 5 | 2 | +8 | 22 | EEDEV | |
| 6 | 13 | 5 | 4 | 4 | +4 | 19 | VEVDD | |
| 7 | 13 | 6 | 1 | 6 | -2 | 19 | DVVED | |
| 8 | 13 | 4 | 6 | 3 | +2 | 18 | DEDVE | |
| 9 | 13 | 5 | 3 | 5 | -4 | 18 | DDEVD | |
| 10 | 13 | 4 | 4 | 5 | -5 | 16 | EDDDV | |
| 11 | 13 | 4 | 3 | 6 | -2 | 15 | DDVVE | |
| 12 | 13 | 4 | 1 | 8 | -5 | 13 | EVVVV | |
| 13 | 13 | 3 | 3 | 7 | -7 | 12 | VEDDD | |
| 14 | 13 | 2 | 4 | 7 | -8 | 10 | DDVDV | |
| 15 | 13 | 1 | 6 | 6 | -7 | 9 | DVEDD | |
| 16 | 13 | 2 | 2 | 9 | -14 | 8 | VDDDD |