Premier League
Egypt · 2025/26
Premier League: Regular season
| # | PJ | G | E | P | DG | Pts | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 13 | 4 | 3 | +19 | 43 | DVVVV | |
| 2 | 20 | 13 | 4 | 3 | +18 | 43 | VVDVV | |
| 3 | 20 | 11 | 7 | 2 | +14 | 40 | DVEVV | |
| 4 | 20 | 11 | 5 | 4 | +13 | 38 | EEEDV | |
| 5 | 20 | 8 | 8 | 4 | +9 | 32 | DVDVE | |
| 6 | 20 | 8 | 7 | 5 | +8 | 31 | VVDDD | |
| 7 | 20 | 7 | 9 | 4 | +4 | 30 | VVVDE | |
| 8 | 20 | 7 | 8 | 5 | +3 | 29 | EEVED | |
| 9 | 20 | 7 | 8 | 5 | +5 | 29 | VEDEE | |
| 10 | 20 | 6 | 10 | 4 | +1 | 28 | VEVED | |
| 11 | 20 | 5 | 11 | 4 | +4 | 26 | DEDVE | |
| 12 | 20 | 5 | 10 | 5 | -2 | 25 | DEVEE | |
| 13 | 20 | 5 | 8 | 7 | -6 | 23 | DDEDE | |
| 14 | 20 | 5 | 7 | 8 | -10 | 22 | VVVED | |
| 15 | 20 | 6 | 2 | 12 | -9 | 20 | DVDVV | |
| 16 | 20 | 2 | 13 | 5 | -3 | 19 | EDDED | |
| 17 | 20 | 3 | 9 | 8 | -8 | 18 | DEEVD | |
| 18 | 20 | 4 | 5 | 11 | -14 | 17 | DDVDE | |
| 19 | 20 | 4 | 4 | 12 | -15 | 16 | DVEED | |
| 20 | 20 | 2 | 9 | 9 | -14 | 15 | EDDEE | |
| 21 | 20 | 3 | 2 | 15 | -17 | 11 | DDEDD |
Premier League: Championship Group
| # | PJ | G | E | P | DG | Pts | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | +3 | 56 | VVDEV | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | +4 | 54 | VEVVD | |
| 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | +6 | 53 | VVVDV | |
| 4 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 44 | DEDVE | |
| 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | -3 | 40 | DVVEE | |
| 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | -2 | 36 | DDEEE | |
| 7 | 6 | 0 | 0 | 6 | -8 | 31 | DDDDD |
Premier League: Relegation Group
| # | PJ | G | E | P | DG | Pts | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 13 | 6 | 6 | 1 | +10 | 53 | VEEVE | |
| 9 | 13 | 5 | 5 | 3 | +3 | 49 | EEEVV | |
| 10 | 13 | 6 | 4 | 3 | +4 | 48 | EVEDE | |
| 11 | 13 | 4 | 6 | 3 | +1 | 46 | VVEDD | |
| 12 | 13 | 5 | 5 | 3 | +3 | 45 | DVEVE | |
| 13 | 13 | 4 | 8 | 1 | +5 | 38 | VEEEV | |
| 14 | 13 | 4 | 7 | 2 | +4 | 38 | VEVDD | |
| 15 | 13 | 2 | 8 | 3 | -2 | 37 | DEEVE | |
| 16 | 13 | 4 | 3 | 6 | -3 | 37 | DDVDV | |
| 17 | 13 | 3 | 7 | 3 | 0 | 36 | EVDVE | |
| 18 | 13 | 3 | 7 | 3 | -3 | 32 | EEDVE | |
| 19 | 13 | 1 | 6 | 6 | -8 | 26 | DDVED | |
| 20 | 13 | 2 | 4 | 7 | -6 | 25 | VDDDE | |
| 21 | 13 | 1 | 6 | 6 | -8 | 20 | DDEDE |