Copa Sul-Americana
World · 2025
CONMEBOL Sudamericana 2025, Group A
| # | PJ | G | E | P | DG | Pts | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | +10 | 12 | EDVVV | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | -3 | 8 | VDDDE | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | 7 | VDDVD | |
| 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | -5 | 7 | DVEDD |
CONMEBOL Sudamericana 2025, Group B
| # | PJ | G | E | P | DG | Pts | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | +7 | 14 | DDVEV | |
| 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | 7 | DEVDD | |
| 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | -1 | 6 | DVEDE | |
| 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | -3 | 4 | DEEDE |
CONMEBOL Sudamericana 2025, Group C
| # | PJ | G | E | P | DG | Pts | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | +9 | 14 | DDVEV | |
| 2 | 6 | 1 | 5 | 0 | +2 | 8 | DDVEE | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | DVEVE | |
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | -11 | 1 | EDDDD |
CONMEBOL Sudamericana 2025, Group D
| # | PJ | G | E | P | DG | Pts | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | +5 | 12 | DDEEV | |
| 2 | 6 | 3 | 3 | 0 | +4 | 12 | EDVEE | |
| 3 | 6 | 0 | 4 | 2 | -4 | 4 | EEEED | |
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | -5 | 2 | DEDED |
CONMEBOL Sudamericana 2025, Group E
| # | PJ | G | E | P | DG | Pts | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | +8 | 16 | EDVVE | |
| 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | DDDDV | |
| 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | -2 | 5 | EVEDD | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -6 | 4 | EDDDD |
CONMEBOL Sudamericana 2025, Group F
| # | PJ | G | E | P | DG | Pts | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | +9 | 13 | EDVVV | |
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | +2 | 12 | DVVVV | |
| 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | -1 | 5 | VDDED | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -10 | 4 | DDVDD |
CONMEBOL Sudamericana 2025, Group G
| # | PJ | G | E | P | DG | Pts | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | +5 | 12 | VVEEV | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | EDVDD | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | -5 | 7 | DVDVD | |
| 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 | EDVDD |
CONMEBOL Sudamericana 2025, Group H
| # | PJ | G | E | P | DG | Pts | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2 | 4 | 0 | +6 | 10 | DDEVV | |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | +5 | 9 | DVEVE | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | -2 | 8 | VDDEE | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -9 | 4 | DDVED |